当前短讯!华工科技(000988)龙虎榜数据(04-24)
东方财富Choice数据 2023-04-24 17:50:03
(相关资料图)
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,华工科技因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。华工科技当日收报37.99元,涨跌幅4.77%,换手率14.27%,成交额53.24亿元。异常期间04月20日至04月24日,期间涨幅19.77%,累计偏离值23.41%,区间成交额142.39亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 47651.79 | 26744.7 | 20907.09 |
2 | 深股通专用 | 21581.52 | 34463.71 | -12882.19 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 21253.78 | 26721.44 | -5467.66 |
4 | 东莞证券东莞常平分公司 | 19024.91 | 18488.83 | 536.08 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 17364.55 | 14232.22 | 3132.33 |
合计 | - | 126876.55 | 120650.9 | 6225.65 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 21581.52 | 34463.71 | -12882.19 |
2 | 深股通专用 | 47651.79 | 26744.7 | 20907.09 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 21253.78 | 26721.44 | -5467.66 |
4 | 东莞证券东莞常平分公司 | 19024.91 | 18488.83 | 536.08 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 17364.55 | 14232.22 | 3132.33 |
合计 | - | 126876.55 | 120650.9 | 6225.65 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。